समाचार
संगठनात्मक स्वरुप
| सुनिलस्मृति गाउँपालिकाको संगठनात्मक स्वरूप | ||
| क्र. सं. | पद | श्रेणी/तह |
| १ | प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत | रा. प. द्वितीय प्रथम/नेपाल प्रशासन/सा. प्र. |
| २ | शाखा अधिकृत | रा. प. द्वितीय प्रथम/नेपाल प्रशासन/सा. प्र. |
| ३ | जनस्वास्थ अधिकृत | अधिकृत सातौ/आठौ |
| ४ | कृषि अधिकृत | रा. प. तृतीय |
| ५ | पशु बिकास अधिकृत | रा. प. तृतीय |
| ६ | लेखा अधिकृत | रा. प. तृतीय |
| ७ | इन्जिनीयर | रा. प. सिभिल जनरल |
| ८ | बिद्यालय निरिक्षक | रा. प. तृतीय |
| ९ | ना. सु. | रा. प. अनं. प्र. प्रशासन |
| १० | ना. सु. | अधिकृत छैठौ/सातौ/न्याय |
| ११ | प्रा. स. | रा. प. अनं. प्रथम कृषि सेवा |
| १२ | प्रा. स. शिक्षा | रा. प. अनं. प्रथम शिक्षा सेवा |
| १३ | प्रा. स. पशु | रा. प. अनं. प्रथम पशु सेवा |
| १४ | सि. अ. हे. व. | अधिकृत छैठौ/सातौ |
| १५ | लेखापाल | रा. प. अनं. प्रथम |
| १६ | आन्तरिक लेखा परिक्षक | रा. प. अनं. प्रथम |
| १७ | सब. इन्जिनियर | रा. प. अनं. प्रथम जनरल/सिंचाई/हाईवे |
| १८ | सब. इन्जिनियर | आर्किटेक |
| १९ | सर्बेक्षक | रा. प. अनं. प्रथम |
| २० | रेन्जर | रा. प. अनं. प्रथम |
| २१ | सह. लेखापाल | रा. प. अनं. द्वितीय |
| २२ | सहायक महिला विकास निरिक्षक | रा. प. अनं. द्वितीय |
| वडाहरुको लागि संगठनात्मक स्वरूप | ||
| क्र. सं. | पद | श्रेणी/तह |
| १ | वडा सचिव (ना. सु.) | रा. प. अनं. प्रथम |
| २ | वडा सचिव (खरिदार) | रा. प. अनं. द्वितीय |
| ३ | सब. इन्जिनियर | रा. प. अनं. प्रथम जनरल/सिंचाई/हाईवे |
| ४ | सह. लेखापाल | रा. प. अनं. द्वितीय |
